Felültöltős kemencék
Szögletes felültöltős kemence
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
HO 70/L | 1200 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 3,6 | 1-fázisú | 120 |
HO 70/R | 1300 | 440 | 380 | 420 | 70 | 640 | 770 | 780 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 120 |
HO 100 | 1300 | 480 | 430 | 490 | 100 | 680 | 820 | 850 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 160 |
HO 300 | 1300 | 920 | 570 | 610 | 320 | 1440 | 1015 | 950 | 15,0 | 3-fázisú | 430 |
¹Fűtés csak két fázis között
Kerek felültöltős kemence
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ø | mag. | liter | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
Top 16/R | 1300 | 280 | 230 | 16 | 440 | 700 | 470 | 2,6 | 1-fázisú | 22 |
Kerek felültöltős kemence család
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
Top 16/R | 1300 | Ø 290 | 230 | 16 | 440 | 650 | 530 | 2,6 | 1-fázisú | 32 | |
Top 45eco | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 2,9 | 1-fázisú | 60 | |
Top 45 | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 3,6 | 1-fázisú | 60 | |
Top 45/R | 1300 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 62 | |
Top 60/Leco | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 2,9 | 1-fázisú | 72 | |
Top 60 | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 3,6 | 1-fázisú | 72 | |
Top 60eco | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 3,6 | 1-fázisú | 72 | |
Top 60/R | 1300 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 72 | |
Top 80 | 1300 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 950 | 890 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 100 | |
Top 100 LE | 1100 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 970 | 1000 | 6,0 | 1-fázisú² | 102 | |
Top 100 | 1300 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 970 | 1000 | 7,0 | 3-fázisú | 102 | |
Top 130 | 1300 | Ø 590 | 460 | 130 | 770 | 1090 | 920 | 9,0 | 3-fázisú | 110 | |
Top 140 LE | 1100 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 1040 | 1020 | 6,0 | 1-fázisú² | 124 | |
Top 140 | 1300 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 1040 | 1020 | 9,0 | 3-fázisú | 124 | |
Top 160 | 1300 | Ø 590 | 570 | 160 | 770 | 1090 | 1030 | 9,0 | 3-fázisú | 130 | |
Top 190 | 1300 | Ø 590 | 690 | 190 | 770 | 1090 | 1150 | 11,0 | 3-fázisú | 146 | |
Top 220 | 1300 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1100 | 1030 | 930 | 15,0 | 3-fázisú | 150 |
¹ Fűtés csak két fázis között
² Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A