Izzító, edző és forrasztó kemencék
Izzító, edző és forrasztó kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc | |
N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 120 | 7 | 720 | 640 | 510 | 3,0 | 1 fázisú | 60 | 180 |
N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 3,6 | 1 fázisú | 70 | 180 |
N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 720 | 740 | 510 | 5,5 | 3 fázisú¹ | 70 | 120 |
N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 720 | 890 | 510 | 6,4 | 3 fázisú¹ | 90 | 120 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 31 | 840 | 1010 | 1320 | 15,0 | 3 fázisú | 210 | 105 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 41 | 840 | 1160 | 1320 | 15,0 | 3 fázisú | 260 | 120 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 61 | 840 | 1410 | 1320 | 20,0 | 3 fázisú | 400 | 120 |
¹Fűtés csak két fázis között
Tartozékok edzéshez és forrasztáshoz
Our wide selection of annealing, hardening and brazing furnaces can be extended with a variety of accessories for hardening and brazing to suit your application. The accessories shown below represent only a small fraction of the products available. For further details, please see our separate catalogues for heat-treatment furnaces and hardening accessories. Hardening and Annealing Boxes
Annealing Tray with Holder
Hearth Plates
Hardening Tongs
Heat Treating Foil
Gloves
|
|