Üvegrogyasztó kemencék
Top-Hat kemencék asztallal
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m2-ben | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
HG 750 | 900 | 2100 | 1200 | 300 | 2,52 | 2550 | 1800 | 1350 | 35 | 3-fázisú | 1200 |
HG 1000 | 900 | 1750 | 1000 | 550 | 1,75 | 2200 | 1450 | 1600 | 33 | 3-fázisú | 1500 |
HG 1500 | 900 | 2100 | 1250 | 550 | 2,63 | 2550 | 1700 | 1600 | 44 | 3-fázisú | 2000 |
HG 1800 | 900 | 2450 | 1850 | 400 | 4,35 | 2950 | 2350 | 1600 | 45 | 3-fázisú | 2500 |
HG 2000 | 900 | 2450 | 1500 | 550 | 3,68 | 2900 | 1950 | 1600 | 55 | 3-fázisú | 2500 |
HG 2640 | 900 | 3000 | 2200 | 400 | 6,60 | 3500 | 2700 | 1450 | 75 | 3-fázisú | 3400 |
HG 3000 | 900 | 3500 | 2200 | 400 | 7,70 | 4000 | 2800 | 1600 | 75 | 3-fázisú | 3800 |
HG 4800 | 900 | 5500 | 2100 | 400 | 11,55 | 6000 | 2700 | 1600 | 90 | 3-fázisú | 4500 |
HG 5208/S | 900 | 3100 | 2100 | 800 | 6,51 | 3990 | 2590 | 3140 | 110 | 3-fázisú | 5000 |
HG 7608/S | 900 | 3800 | 2500 | 800 | 9,50 | 4690 | 2990 | 3140 | 143 | 3-fázisú | 7000 |
Kombinált kemencerendszer rogyasztáshoz és hajlításhoz
Modell | Tmax | Belső mértek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m2-ben | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
GW 2925/S | 900 | 2500 | 1500 | 780 | 3,75 | 7400 | 2940 | 2120 | 57 | 3-fázisú | 2900 |
Üvegrogyasztó kemencék mozgatható asztallal vagy teknővel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
GFM 420 | 950 | 1650 | 850 | 380 | 1,40 | 2400 | 1480 | 1400 | 18 | 3-fázisú | 410 |
GFM 520 | 950 | 1200 | 1150 | 380 | 1,38 | 1950 | 1780 | 1400 | 15 | 3-fázisú | 430 |
GFM 600 | 950 | 2000 | 1000 | 380 | 2,00 | 2750 | 1630 | 1400 | 22 | 3-fázisú | 610 |
GFM 920 | 950 | 2100 | 1150 | 380 | 2,42 | 2850 | 1780 | 1400 | 26 | 3-fázisú | 740 |
GFM 1050 | 950 | 2300 | 1200 | 380 | 2,76 | 3050 | 1830 | 1400 | 32 | 3-fázisú | 860 |
Üvegrogyasztó kemencék rögzített asztallal
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag.³ | igény/kW | csatlakozás | kg | |
GF 75 | 950 | 500 | 500 | 350 | 0,25 | 850 | 950 | 1280 | 3,6 | 1-fázisú | 70 |
GF 75 R | 950 | 500 | 500 | 350 | 0,25 | 850 | 950 | 1280 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 70 |
GF 190 LE | 950 | 1000 | 500 | 350 | 0,50 | 1350 | 850 | 1300 | 6,0 | 1-fázisú² | 165 |
GF 190 | 950 | 1000 | 500 | 350 | 0,50 | 1350 | 850 | 1300 | 6,4 | 3-fázisú¹ | 165 |
GF 240 | 950 | 1000 | 800 | 350 | 0,80 | 1350 | 1090 | 1300 | 11,0 | 3-fázisú | 260 |
GF 380 | 950 | 1200 | 1000 | 380 | 1,20 | 1650 | 1500 | 1400 | 15,0 | 3-fázisú | 350 |
GF 420 | 950 | 1650 | 850 | 380 | 1,40 | 2100 | 1350 | 1400 | 18,0 | 3-fázisú | 350 |
GF 520 | 950 | 1200 | 1150 | 380 | 1,38 | 1650 | 1650 | 1400 | 15,0 | 3-fázisú | 450 |
GF 600 | 950 | 2000 | 1000 | 380 | 2,00 | 2450 | 1500 | 1400 | 22,0 | 3-fázisú | 500 |
GF 920 | 950 | 2100 | 1150 | 380 | 2,41 | 2550 | 1650 | 1400 | 26,0 | 3-fázisú | 670 |
GF 1050 | 950 | 2300 | 1200 | 380 | 2,76 | 2750 | 1700 | 1400 | 32,0 | 3-fázisú | 780 |
GF 1425 | 950 | 2500 | 1500 | 380 | 3,75 | 2950 | 2000 | 1400 | 32,0 | 3-fázisú | 920 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A
³Állvánnyal együtt
Előnyök