Tokos és hamvasztó kemencék
Légkeringetős tokos kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc | |
LT 5/11HA | 1100 | 200 | 160 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1 fázisú | 36 | 60 |
LT 9/11HA | 1100 | 230 | 230 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1 fázisú | 46 | 60 |
LT 15/11HA | 1100 | 230 | 330 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1 fázisú | 56 | 75 |
¹Nyitott liftajtóval
Kemence rendszerek mérleggel és szoftverrel az égési veszteség meghatározására
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc |
L 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800 | 3,0 | 1 fázisú | 55 | 75 |
L 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800 | 3,0 | 1 fázisú | 55 | 90 |
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
LT 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800+290 | 3,0 | 1 fázisú | 55 | 75 |
LT 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 800+290 | 3,0 | 1 fázisú | 55 | 90 |
¹Nyitott liftajtóval
Mérleg | Ismétlőképesség | Mérési tartomány | Dugattyúszár tömege | Hitelesítési érték | Minimális terhelés |
---|---|---|---|---|---|
típus | g | g | g | g | g |
EW-1500 | 0,01 | 1500 dugattyúszárral | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-3000 | 0,01 | 3000 dugattyúszárral | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-6000 | 0,10 | 6000 dugattyúszárral | 850 | 1,0 | 5,0 |
Tokos kemencék, a kerámia tokba ágyazott fűtőelemekkel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc | |
L 9/11/SKM | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1 fázisú | 50 | 90 |
LT 9/11/SKM | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290¹ | 3,0 | 1 fázisú | 50 | 90 |
¹Nyitott liftajtóval
Hamvasztó kemencék lenyílóajtóval vagy liftajtóval
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
LV 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 120 |
LV 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 120 |
LV 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 120 |
LV 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 120 |
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
LVT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 120 |
LVT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 120 |
LVT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 120 |
LVT15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 120 |
¹Kéménycsővel (Ø 80 mm)
Tokos kemencék tégla szigeteléssel, lenyílóajtóval vagy liftajtóval
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc |
L 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1 fázisú | 42 | 45 |
L 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1 fázisú | 60 | 50 |
L 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1 fázisú | 70 | 60 |
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1 fázisú | 42 | 45 |
LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1 fázisú | 60 | 50 |
LT 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1 fázisú | 70 | 60 |
Kompakt tokos kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc | |
LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 275 | 380 | 350 | 1,8 | 1 fázisú | 10 | 25 |
LE 4/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 4 | 335 | 400 | 410 | 1,8 | 1 fázisú | 15 | 35 |
LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 510 | 400 | 320 | 1,8 | 1 fázisú | 18 | 35 |
LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 555 | 500 | 370 | 2,9 | 1 fázisú | 25 | 40 |
Professzionális kemencék lenyílóajtóval vagy liftajtóval
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 90 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3 fázisú | 75 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3 fázisú | 95 | 95 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 105 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650 | 4,5 | 3 fázisú | 75 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650 | 6,0 | 3 fázisú | 95 | 110 |
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 90 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3 fázisú | 75 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3 fázisú | 95 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 420+165 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 105 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 560 | 660 | 650+335 | 4,5 | 3 fázisú | 75 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 600 | 790 | 650+335 | 6,0 | 3 fázisú | 95 | 110 |
¹Nyitott liftajtóval
Tartozékok
Chimney for connection to an exhaust pipe. | Chimney with fan, to remove exhaust gas from the furnace better. The P 330 controller can be used to activate the fan automatically. | Catalytic converter with fan for removal of organic components from the exhaust air. Organic components are catalytically oxidized at about 600 °C, broken into carbon dioxide and water vapour. Irritating odors are thus largely eliminated. The P 330 controller can be used to switch the catalytic converter automatically. |
Square Saggar for Furnaces HTC and LHT, Tmax 1600 °C The load is placed in ceramic saggars for optimal utilization of the furnace space. Up to three saggars can be stacked on top of each other in the furnace. Each saggar has cut-outs for better ventilation. The top saggar should be closed with a lid made of ceramics also. | Round Saggar (Ø 115 mm x 35 mm) for Furnaces LHT/LB(R), Tmax 1600 °C These saggars are perfectly suited for furnaces LHT/LB and LHT/LBR. The load is placed in the saggars. Up to three saggars can be stacked on top of each other in order to use the overall furnace chamber. | |
Ceramic ribbed plate, Tmax 1200°C | Ceramic collecting pan, Tmax 1300°C | Steel collecting pan, Tmax 1100°C |
Heat-resistant gloves for protection of the operator when loading or removing hot materials, resistant to 650°C or 900°C. | ||
Gloves, Tmax 650°C. | Various tongs for easy loading and unloading of the furnace. |