Önműködő csillével rendelkező kemencék a szolár iparhoz
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
| W 1000/G | 900 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1400 | 2350 | 1880 | 40 | 3-fázisú | 3000 |
| W 1500/G | 900 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1500 | 2650 | 2010 | 57 | 3-fázisú | 3500 |
| W 2200/G | 900 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1600 | 2950 | 2120 | 75 | 3-fázisú | 4000 |
| W 3300/G | 900 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1600 | 3550 | 2320 | 110 | 3-fázisú | 5300 |
| W 3828/G | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 120 | 3-fázisú | 6100 |
| W 5000/G | 900 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1600 | 4350 | 2520 | 140 | 3-fázisú | 7500 |
| W 7500/G | 900 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1600 | 6150 | 2520 | 185 | 3-fázisú | 9100 |
| W 10000/G | 900 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1600 | 7850 | 2520 | 275 | 3-fázisú | 11000 |
| W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | 3-fázisú | 3000 |
| W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | 3-fázisú | 3500 |
| W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | 3-fázisú | 4000 |
| W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | 3-fázisú | 5300 |
| W 3828 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 150 | 3-fázisú | 6100 |
| W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | 3-fázisú | 7500 |
| W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 275 | 3-fázisú | 9100 |
| W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | 3-fázisú | 11000 |
| W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3-fázisú | 3500 |
| W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3-fázisú | 3800 |
| W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3-fázisú | 4400 |
| W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3-fázisú | 5500 |
| W 3828/H | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3-fázisú | 6100 |
| W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3-fázisú | 8000 |
| W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3-fázisú | 10000 |
| W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3-fázisú | 12000 |
| W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1880 | 75 | 3-fázisú | 3500 |
| W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3-fázisú | 3800 |
| W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3-fázisú | 4400 |
| W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3-fázisú | 5500 |
| W 3828/14 | 900 | 1100 | 2900 | 1200 | 3828 | 1770 | 3710 | 2260 | 200 | 3-fázisú | 6100 |
| W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3-fázisú | 8000 |
| W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3-fázisú | 10000 |
| W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3-fázisú | 12500 |







