Kamrás kemencék, tégla és szálas szigeteléssel
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
| N 100/G | 900 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 7 | 3-fázisú | 270 |
| N 150/G | 900 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 9 | 3-fázisú | 305 |
| N 200/G | 900 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 11 | 3-fázisú | 345 |
| N 200/GS | 900 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 16 | 3-fázisú | 300 |
| N 250/GS | 900 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 18 | 3-fázisú | 370 |
| N 300/G | 900 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 15 | 3-fázisú | 430 |
| N 360/GS | 900 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 20 | 3-fázisú | 500 |
| N 440/G | 900 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 20 | 3-fázisú | 700 |
| N 500/GS | 900 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 22 | 3-fázisú | 1000 |
| N 660/G | 900 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 26 | 3-fázisú | 850 |
| N 1000/G | 900 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1370 | 1810 | 2000 | 40 | 3-fázisú | 1680 |
| N 1500/G | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1470 | 2010 | 2160 | 57 | 3-fázisú | 2300 |
| N 2200/G | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1570 | 2210 | 2360 | 75 | 3-fázisú | 2800 |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3-fázisú | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3-fázisú | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3-fázisú | 345 |
| N 200/S | 1300 | 400 | 1000 | 500 | 200 | 710 | 1270 | 840 | 18 | 3-fázisú | 300 |
| N 250/S | 1300 | 500 | 1000 | 500 | 250 | 810 | 1270 | 855 | 20 | 3-fázisú | 370 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3-fázisú | 430 |
| N 360/S | 1300 | 600 | 1000 | 600 | 360 | 910 | 1270 | 955 | 22 | 3-fázisú | 500 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3-fázisú | 700 |
| N 500/S | 1300 | 600 | 1400 | 600 | 500 | 910 | 1670 | 955 | 24 | 3-fázisú | 1000 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3-fázisú | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3-fázisú | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3-fázisú | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3-fázisú | 3100 |




