Légkeringetésű szárítószekrények
Légkeringetésű kamrás kemencék tisztatér technológiával
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | |
N 120/65 HAC | 650 | 450 | 600 | 450 | 900 + 255 | 1600 | 1600 | 9,6 | 3 fázisú |
N 250/65 HAC | 650 | 600 | 750 | 600 | 1050 + 255 | 1750 | 1750 | 18,6 | 3 fázisú |
N 500/65 HAC | 650 | 750 | 900 | 750 | 1120 + 255 | 1900 | 1900 | 27,6 | 3 fázisú |
Magas hőmérsékletű szárítók és kamrás kemencék légkeringetéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1 fázisú | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3 fázisú | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3 fázisú | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3 fázisú | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3 fázisú | 1030 |
N 15/65 HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1 fázisú | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3 fázisú | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3 fázisú | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3 fázisú | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3 fázisú | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3 fázisú | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3 fázisú | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3 fázisú | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3 fázisú | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3 fázisú | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3 fázisú | 1030 |
Szárítószekrények 300°C-ig
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elekt. | Súly | Tart. | Max. | Max. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | lit. | szél. | mély. | mag. | kW | csatl. | kg | tálca | tálca | terh.¹ | |
TR 60 | 300 | 450 | 380 | 350 | 60 | 700 | 650 | 690 | 2.1 | 1-fázis | 90 | 1 | 4 | 120 |
TR 120 | 300 | 650 | 380 | 500 | 120 | 900 | 650 | 840 | 2.1 | 1-fázis | 150 | 2 | 7 | 150 |
TR 240 | 300 | 750 | 550 | 600 | 240 | 1000 | 820 | 940 | 3.1 | 1-fázis | 190 | 2 | 8 | 150 |
TR 420 | 300 | 710 | 550 | 1080 | 420 | 860 | 830 | 1370 | 6.3 | 3-fázis | 120 | 3 | 17 | 150 |
TR 1050 | 300 | 1240 | 570 | 1510 | 1050 | 1430 | 860 | 1920 | 9.3 | 3-fázis | 380 | 4 | 22 | 170 |
¹Max. terhelés 30 kg szintenként