Sófürdők
Modell | Tmax | Belső tégely méretei mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C² | Ø | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW¹ | csatlakozás | kg¹ | |
TS 20/15 | 750 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 16 | 3-fázisú | 650 |
TS 30/18 | 750 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 20 | 3-fázisú | 700 |
TS 40/30 | 750 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 33 | 3-fázisú | 750 |
TS 50/48 | 750 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 58 | 3-fázisú | 1000 |
TS 60/63 | 750 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 70 | 3-fázisú | 1200 |
TS 70/72 | 750 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 80 | 3-fázisú | 1500 |
TS, TSB 20/20 | 1000 | 230 | 500 | 20 | 850 | 970 | 800 | 21 | 3-fázisú | 650 |
TS, TSB 30/30 | 1000 | 300 | 500 | 30 | 950 | 1070 | 800 | 33 | 3-fázisú | 700 |
TS, TSB 40/40 | 1000 | 400 | 500 | 60 | 1050 | 1170 | 800 | 44 | 3-fázisú | 750 |
TS, TSB 50/60 | 1000 | 500 | 600 | 110 | 1150 | 1270 | 970 | 66 | 3-fázisú | 1000 |
TS, TSB 60/72 | 1000 | 610 | 800 | 220 | 1250 | 1370 | 1170 | 80 | 3-fázisú | 1200 |
TS, TSB 70/90 | 1000 | 700 | 1000 | 370 | 1350 | 1470 | 1370 | 100 | 3-fázisú | 1500 |
¹Csak elektromos verzió
²Sófürdő hőmérséklet