Magas hőmérsékletű kemencék
Magas hőmérsékletű álló kemencék tégla szigeteléssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3 fázisú¹ | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3 fázisú | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3 fázisú | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3 fázisú | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3 fázisú¹ | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3 fázisú | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3 fázisú | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3 fázisú | 1190 |
¹Fűtés csak két fázis között
Magas hőmérsékletű álló kemencék MoSi2 fűtőelemekkel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
¹Fűtés csak két fázis között
Magas hőmérsékletű asztali kemencék MoSi2 fűtőelemekkel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1 fázisú | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 25 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1 fázisú | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,6 | 1 fázisú | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 60 |
¹Fűtés csak két fázis között
Magas hőmérsékletű kemencék mérleggel és szoftverrel a tömegváltozás meghatározására
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 04/16 SW | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 655 | 370 | 890 | 5,0 | 3 fázisú¹ | 85 | 25 |
LHT 04/17 SW | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 655 | 370 | 890 | 5,0 | 3 fázisú¹ | 85 | 40 |
¹Fűtés csak két fázis között
Magas hőmérsékletű emelőasztalos kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ø | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 02/16 LB, LBR | 1600 | Ø 120 | 130 | 2 | 540 | 610 | 740 | 3,0 | single-phase | 85 | 85 |
LHT 02/17 LB, LBR | 1700 | Ø 120 | 130 | 2 | 540 | 610 | 740 | 3,0 | single-phase | 85 | 85 |
LHT 16/16 LB, LBR | 1600 | Ø 260 | 260 | 16 | 650 | 1250 | 1980 | 12,0 | 3-phase | 410 | 120 |
LHT 16/17 LB, LBR | 1700 | Ø 260 | 260 | 16 | 650 | 1250 | 1980 | 12,0 | 3-phase | 410 | 120 |
Magas hőmérsékletű kemencék SiC rúd fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.² | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
HTC, HTCT 01/14 | 1400 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 40 |
HTC, HTCT 03/14 | 1400 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 40 |
HTC, HTCT 08/14 | 1400 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 40 |
HTC, HTCT 01/15 | 1500 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 50 |
HTC, HTCT 03/15 | 1500 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 50 |
HTC, HTCT 08/15 | 1500 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 50 |
HTC, HTCT 01/16 | 1600 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 60 |
HTC, HTCT 03/16 | 1600 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 60 |
HTC, HTCT 08/16 | 1600 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 60 |
¹Fűtés csak két fázis között
²HTCT modelleknél max. 270mm plusz nyitott állapotban