Csőkemencék
Univerzális magas hőmérsékletű csőkemencék szilikon karbid fűtő rudakkal, védőgázas vagy vákuum alatti környezetben
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C³ | szél. | mély. | mag. | /mm | hossz/mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
RHTC 80-230/15 | 1500 | 600 | 430 | 580 | 80 | 230 | 80 | 600 | 6.3 | 3 fázisú² | 50 |
RHTC 80-450/15 | 1500 | 820 | 430 | 580 | 80 | 450 | 150 | 830 | 9.5 | 3 fázisú¹ | 70 |
RHTC 80-710/15 | 1500 | 1070 | 430 | 580 | 80 | 710 | 235 | 1080 | 11.7 | 3 fázisú¹ | 90 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Fűtés csak egy fázissal
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb
Magas hőmérsékletű csőkemencék vízszintes vagy függőleges működtetéssel 1800 °C-ig, védőgázas vagy vákuum alatti környezetben
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizontális tervezésű | °C³ | szél.² | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg |
RHTH 120/150/.. | 1600 vagy | 470 | 550 | 640 | 50 | 150 | 50 | 470 | 5.4 | 3 fázisú¹ | 70 |
RHTH 120/300/.. | 1700 vagy | 620 | 550 | 640 | 80 | 300 | 100 | 620 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 90 |
RHTH 120/600/.. | 1800 | 920 | 550 | 640 | 120 | 600 | 200 | 920 | 14.4 | 3 fázisú¹ | 110 |
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikális tervezésű | °C³ | szél. | mély. | mag.² | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg |
RHTV 120/150/.. | 1600 vagy | 570 | 650 | 510 | 50 | 150 | 30 | 480 | 5.4 | 3 fázisú¹ | 70 |
RHTV 120/300/.. | 1700 vagy | 570 | 650 | 660 | 80 | 300 | 80 | 630 | 10.3 | 3 fázisú¹ | 90 |
RHTV 120/600/.. | 1800 | 570 | 650 | 960 | 120 | 600 | 170 | 880 | 19.0 | 3 fázisú¹ | 110 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb
Rotációs csőkemencék
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Hossz állandó | Cső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C³ | szél.² | mély. | mag. | hőmérséklet ΔT 10K | L | I | D | d | kW | csatlakozás | kg | |
RSR 80-500/11 | 1100 | 1075 | 475 | 390 | 170 | 1140 | 500 | 76 | 34 | 3.4 | 1 fázisú | 100 |
RSR 80-750/11 | 1100 | 1325 | 475 | 390 | 250 | 1390 | 750 | 76 | 34 | 4.6 | 3 fázisú¹ | 115 |
RSR 120-500/11 | 1100 | 1075 | 525 | 440 | 170 | 1140 | 500 | 106 | 34 | 4.8 | 3 fázisú¹ | 105 |
RSR 120-750/11 | 1100 | 1325 | 525 | 440 | 250 | 1390 | 750 | 106 | 34 | 6.3 | 3 fázisú | 120 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb
Csőkemencék vízszintes vagy függőleges működtetéssel 1300 °C-ig, védőgázas vagy vákuum alatti környezetben
Modell | Tmax | Külső méretek³ mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C5 | szél.² | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
RS 80/300/11 | 1100 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 1.8 | 1 fázisú | 80 |
RS 80/500/11 | 1100 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 3.4 | 1 fázisú | 90 |
RS 80/750/11 | 1100 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 4.6 | 3-phase4 | 105 |
RS 120/500/11 | 1100 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 4.8 | 3-phase4 | 95 |
RS 120/750/11 | 1100 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 6.3 | 3 fázisú¹ | 110 |
RS 120/1000/11 | 1100 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 125 |
RS 170/750/11 | 1100 | 1005 | 575 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 115 |
RS 170/1000/11 | 1100 | 1255 | 575 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
RS 80/300/13 | 1300 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 3.6 | 1 fázisú | 80 |
RS 80/500/13 | 1300 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 6.0 | 3 fázisú¹ | 90 |
RS 80/750/13 | 1300 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 9.3 | 3 fázisú¹ | 105 |
RS 120/500/13 | 1300 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 7.8 | 3 fázisú¹ | 95 |
RS 120/750/13 | 1300 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 110 |
RS 120/1000/13 | 1300 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 125 |
RS 170/750/13 | 1300 | 1005 | 575 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 115 |
RS 170/1000/13 | 1300 | 1255 | 575 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 130 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Külső méretek a vertikális működtetésűekhez kérésre
4Fűtés csak egy fázissal
5Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb
Univerzális csőkemencék vízszintes vagy függőleges működtetéssel
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Belső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
RT 50-250/11 | 1100 | 350 | 380 | 740 | 50 | 250 | 80 | 360 | 1.8 | 1 fázisú | 25 |
RT 50-250/13 | 1300 | 350 | 380 | 740 | 50 | 250 | 80 | 360 | 1.8 | 1 fázisú | 25 |
RT 30-200/15 | 1500 | 445 | 475 | 740 | 30 | 200 | 70 | 360 | 1.8 | 1 fázisú | 45 |
Kompakt csőkemencék
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C³ | szél. | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
R 50/250/12 | 1200 | 400 | 240 | 490 | 50 | 250 | 80 | 450 | 1.2 | 1 fázisú | 20 |
R 50/500/12 | 1200 | 650 | 240 | 490 | 50 | 500 | 170 | 700 | 1.8 | 1 fázisú | 25 |
R 100/750/12 | 1200 | 1000 | 360 | 640 | 90 | 750 | 250 | 1070 | 3.6 | 1 fázisú | 80 |
R 120/1000/12 | 1200 | 1300 | 420 | 730 | 120 | 1000 | 330 | 1400 | 6.0 | 3 fázisú² | 170 |
R 50/250/13 | 1300 | 400 | 240 | 490 | 50 | 250 | 80 | 450 | 1.3 | 1 fázisú | 35 |
R 50/500/13 | 1300 | 650 | 240 | 490 | 50 | 500 | 170 | 700 | 1.9 | 1 fázisú | 48 |
R 100/750/13¹ | 1300 | 1000 | 360 | 640 | 90 | 750 | 250 | 1070 | 4.4 | 3 fázisú² | 120 |
R 120/1000/13¹ | 1300 | 1300 | 420 | 730 | 120 | 1000 | 330 | 1400 | 6.5 | 3 fázisú² | 230 |
¹Ezek a modellek csak 3 zónás változatban érhetők el
²Fűtés csak két fázis között
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 70 °C-kal alacsonyabb.