Ipari kemencék és szárítók
Légkeringetésű csillekamrás kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | |
W 1000/65A | 650 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | 3-fázisú |
W 1500/65A | 650 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | 3-fázisú |
W 2200/65A | 650 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | 3-fázisú |
W 3300/65A | 650 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | 3-fázisú |
W 5000/65A | 650 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | 3-fázisú |
W 7500/65A | 650 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | 3-fázisú |
W 10000/65A | 650 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | 3-fázisú |
W 1000/85A | 850 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1450 | 2400 | 2300 | 42,0 | 3-fázisú |
W 1500/85A | 850 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1550 | 2750 | 2400 | 58,0 | 3-fázisú |
W 2200/85A | 850 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1650 | 3000 | 2500 | 77,0 | 3-fázisú |
W 3300/85A | 850 | 1000 | 3300 | 1000 | 3300 | 1650 | 4000 | 2500 | 90,0 | 3-fázisú |
W 5000/85A | 850 | 1200 | 3400 | 1200 | 5000 | 1850 | 4100 | 2700 | 110,0 | 3-fázisú |
W 7500/85A | 850 | 1400 | 3800 | 1400 | 7500 | 2050 | 4500 | 2900 | 140,0 | 3-fázisú |
W 10000/85A | 850 | 1600 | 3900 | 1600 | 10000 | 2250 | 4600 | 3100 | 220,0 | 3-fázisú |
Légkeringetésű kamrás kemencék Tisztatér Technológiával
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | |
N 120/65 HAC | 650 | 450 | 600 | 450 | 900 + 255 | 1600 | 1600 | 9,6 | 3-fázisú |
N 250/65 HAC | 650 | 600 | 750 | 600 | 1050 + 255 | 1750 | 1750 | 18,6 | 3-fázisú |
N 500/65 HAC | 650 | 750 | 900 | 750 | 1120 + 255 | 1900 | 1900 | 27,6 | 3-fázisú |
Légkeringetésű kamrás kemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
N 30/45 HA | 450 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 3,6 | 1-fázisú | 195 |
N 60/45 HA | 450 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 6,6 | 3-fázisú | 240 |
N 120/45 HA | 450 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 9,6 | 3-fázisú | 310 |
N 250/45 HA | 450 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 19,0 | 3-fázisú | 610 |
N 500/45 HA | 450 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 28,0 | 3-fázisú | 1030 |
N 15/65 HA¹ | 650 | 295 | 340 | 170 | 15 | 470 | 845 | 460 | 2,7 | 1-fázisú | 55 |
N 30/65 HA | 650 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fázisú² | 195 |
N 60/65 HA | 650 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fázisú | 240 |
N 120/65 HA | 650 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fázisú | 310 |
N 250/65 HA | 650 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fázisú | 610 |
N 500/65 HA | 650 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fázisú | 1030 |
N 30/85 HA | 850 | 290 | 420 | 260 | 30 | 607 + 255 | 1175 | 1315 | 6,0 | 3-fázisú² | 195 |
N 60/85 HA | 850 | 350 | 500 | 350 | 60 | 667 + 255 | 1250 | 1400 | 9,6 | 3-fázisú | 240 |
N 120/85 HA | 850 | 450 | 600 | 450 | 120 | 767 + 255 | 1350 | 1500 | 13,6 | 3-fázisú | 310 |
N 250/85 HA | 850 | 600 | 750 | 600 | 250 | 1002 + 255 | 1636 | 1860 | 21,0 | 3-fázisú | 610 |
N 500/85 HA | 850 | 750 | 1000 | 750 | 500 | 1152 + 255 | 1886 | 2010 | 31,0 | 3-fázisú | 1030 |
¹Asztali modell
²Fűtés csak két fázis között
Ipari kemencék és szárítók, hőtartási vizsgálatokhoz (Heat Soak Test)
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Keringetési | Telj. igény/kW | Elektromos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | arány m³/h | 260 °C | 450 °C | csatlakozás | |
N 9900/.. A | 260 vagy 450 | 1500 | 3000 | 2200 | 9900 | 21500 | 85,0 | 85,0¹/100,0 | 3-fázisú |
N 17600/.. A | 260 vagy 450 | 2000 | 4000 | 2200 | 17600 | 33000 | 130,0 | 130,0¹/145,0 | 3-fázisú |
N 41600/.. A | 260 vagy 450 | 2000 | 6500 | 3200 | 41600 | 64000 | 200,0 | 200,0¹/230,0 | 3-fázisú |
N 560/.. | 260 vagy 450 | 750 | 1000 | 750 | 560 | 900 | 13,0 | 13,0¹/ 19,0 | 3-fázisú |
N 1000/.. | 260 vagy 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3600 | 18,0 | 18,0¹/ 40,0 | 3-fázisú |
N 1500/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | 3-fázisú |
N 1500/..1 | 260 vagy 450 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 3600 | 22,0 | 22,0¹/ 40,0 | 3-fázisú |
N 2000/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 1100 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | 3-fázisú |
N 2000/..1 | 260 vagy 450 | 1100 | 1500 | 1200 | 2000 | 6400 | 22,0 | 22,0¹/ 46,0 | 3-fázisú |
N 2010/.. | 260 vagy 450 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 7200 | 30,0 | 30,0¹/ 54,0 | 3-fázisú |
N 2880/.. | 260 vagy 450 | 1200 | 1200 | 2000 | 2880 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3-fázisú |
N 4000/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 2200 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | 3-fázisú |
N 4000/..1 | 260 vagy 450 | 2200 | 1500 | 1200 | 4000 | 9000 | 47,0 | 47,0¹/ 65,0 | 3-fázisú |
N 4010/.. | 260 vagy 450 | 1000 | 2000 | 2000 | 4000 | 9000 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3-fázisú |
N 4500/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 1500 | 2000 | 4500 | 12800 | 54,0 | 54,0¹/ 66,0 | 3-fázisú |
N 5600/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 2500 | 1500 | 5600 | 9000 | 69,0 | 69,0¹/ 93,0 | 3-fázisú |
N 6750/.. | 260 vagy 450 | 1500 | 3000 | 1500 | 6750 | 19200 | 98,0 | 98,0¹/116,0 | 3-fázisú |
N 7200/.. | 260 vagy 450 | 2000 | 1500 | 2400 | 7200 | 18000 | 93,0 | 93,0¹/117,0 | 3-fázisú |
N 10000/.. | 260 vagy 450 | 2000 | 2500 | 2000 | 10000 | 25600 | 106,0 | 106,0¹/130,0 | 3-fázisú |
¹Csökkentett csatlakoztatott teljesítmény műanyag alkalmazásokhoz