Top-Hat kemencék
Top-Hat kemencék SiC rúd fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
HC 665 | 1400 | 1100 | 550 | 1100 | 665 | 2350 | 2050 | 4000 | 186 | 3-fázisú | 3000 |
HC 1275 | 1400 | 850 | 1000 | 1500 | 1275 | 2100 | 2500 | 4400 | 180 | 3-fázisú | 4100 |
HC 1440 | 1400 | 840 | 2400 | 840 | 1690 | 2100 | 3900 | 3560 | 400 | 3-fázisú | 4700 |
HC 1500 | 1400 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2250 | 2500 | 4400 | 190 | 3-fázisú | 5300 |
HC 1280 | 1450 | 800 | 1600 | 1000 | 1280 | 2050 | 3100 | 3900 | 151 | 3-fázisú | 4200 |
HC 700 | 1500 | 800 | 800 | 1100 | 700 | 2050 | 2300 | 4000 | 100 | 3-fázisú | 3100 |
HC 1400 | 1500 | 800 | 1600 | 1100 | 1400 | 2050 | 3100 | 4000 | 151 | 3-fázisú | 4500 |
Top-Hat kemencék fűtőszállal
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | 3-fázisú | 1250 |
H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | 3-fázisú | 1400 |
H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2200 | 36 | 3-fázisú | 1800 |
H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2300 | 48 | 3-fázisú | 2800 |
H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2700 | 75 | 3-fázisú | 3500 |
H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 2750 | 140 | 3-fázisú | 6200 |