Kamrás kemencék
Kamrás kemencék öt oldali fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél.² | mély. | mag.¹ | igény/kW | csatlakozás | kg | |
N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9,0 | 3-fázisú | 270 |
N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11,0 | 3-fázisú | 305 |
N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15,0 | 3-fázisú | 345 |
N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20,0 | 3-fázisú | 430 |
N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | 3-fázisú | 700 |
N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1820 | 40,0 | 3-fázisú | 850 |
N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 740 | 1170 | 1430 | 11,0 | 3-fázisú | 310 |
N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 790 | 1170 | 1560 | 15,0 | 3-fázisú | 380 |
N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 840 | 1170 | 1690 | 20,0 | 3-fázisú | 420 |
N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 890 | 1360 | 1750 | 27,0 | 3-fázisú | 550 |
N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1470 | 1820 | 40,0 | 3-fázisú | 800 |
N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1820 | 1820 | 52,0 | 3-fázisú | 950 |
¹Állvánnyal együtt
²N 100.. – N 300.. 50 mm-es oldallemezekkel együtt (leszerelhető)
Kamrás kemencék három oldali fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | igény/kW | csatlakozás | kg | |
N 140 LE | 1100 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 6,0 | 1-fázisú² | 220 |
N 140 E | 1300 | 450 | 580 | 570 | 140 | 660 | 1050 | 1430 | 9,0 | 3-fázisú | 220 |
N 210 LE | 1100 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 9,0 | 3-fázisú | 270 |
N 210 E | 1300 | 500 | 580 | 700 | 210 | 710 | 1050 | 1560 | 11,0 | 3-fázisú | 270 |
N 280 LE | 1100 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 9,0 | 3-fázisú | 300 |
N 280 E | 1300 | 550 | 580 | 830 | 280 | 760 | 1050 | 1690 | 15,0 | 3-fázisú | 300 |
N 500 E | 1300 | 600 | 820 | 1000 | 500 | 1000 | 1470 | 1820 | 30,0 | 3-fázisú | 700 |
¹Állvánnyal együtt
²Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A
Kamrás kemencék kétoldali fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Teljesítmény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | Szél. | Mély. | Mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
N 40 E | 1300 | 360 | 400 | 320 | 40 | 560 | 740 | 570 | 2,9 | 1-fázisú | 70 |
N 60 LE | 1200 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 2,9 | 1-fázisú | 90 |
N 60 E | 1300 | 360 | 400 | 440 | 60 | 560 | 740 | 690 | 3,6 | 1-fázisú | 90 |
N 100 E | 1300 | 360 | 610 | 440 | 100 | 560 | 1035 | 690 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 120 |
¹Fűtés csak két fázis között