Retortás kemencék
Kamrás retorta kemencék katalitikus debing folyamatokhoz
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. |
El. | Súly | Sav menny. | Nitrogén | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | l | szél. | mély. | mag. | kW | csatl. | kg | (HNO3) | (N2) | |
NRA 40/02 CDB | 200 | 300 | 450 | 300 | 40 | 1100 | 1250 | 2450 | 5 | 3 fázisú¹ | 350 | 30 ml/h | 500 l/h |
NRA 150/02 CDB | 200 | 450 | 700 | 450 | 150 | 1650 | 1960 | 2850 | 23 | 3 fázisú¹ | 1650 | max. 180 ml/h | max. 4000 l/h |
¹Fűtés csak két fázis között
Alap kialakítás az összes modellhez
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektr. | Súly | Anyag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatl. | kg | szig./fűtés | |
VHT 8/18-GR | 1800 | 170 | 240 | 200 | 8 | 1250 (800)¹ | 1100 | 2000 | 27.0 | 3 fázisú² | 1200 | Graphite/graphite felt |
VHT 40/18-GR | 1800 | 300 | 450 | 300 | 40 | 1500 | 2000 | 2300 | 83.0 | 3 fázisú | 2000 | Graphite/graphite felt |
VHT 100/18-GR | 1800 | 450 | 550 | 450 | 100 | 1750 | 2200 | 2600 | On request | 3 fázisú | 2800 | Graphite/graphite felt |
VHT 8/22-GR | 2200 | 170 | 240 | 200 | 8 | 1250 (800)¹ | 1100 | 2000 | 27.0 | 3 fázisú² | 1200 | Graphite/graphite felt |
VHT 40/22-GR | 2200 | 300 | 450 | 300 | 40 | 1500 | 2000 | 2300 | 83.0 | 3 fázisú | 2000 | Graphite/graphite felt |
VHT 100/22-GR | 2200 | 450 | 550 | 450 | 100 | 1750 | 2200 | 2600 | On request | 3 fázisú | 2800 | Graphite/graphite felt |
VHT 8/16-MO | 1600 | 170 | 240 | 200 | 8 | 1250 (800)¹ | 1100 | 2000 | 34.0 | 3 fázisú² | 1200 | Molybdenum |
VHT 40/16-MO | 1600 | 300 | 450 | 300 | 40 | 1500 | 2000 | 2300 | 122.0 | 3 fázisú | 2000 | Molybdenum |
VHT 100/16-MO | 1600 | 450 | 550 | 450 | 100 | 1750 | 2200 | 2600 | On request | 3 fázisú | 2800 | Molybdenum |
VHT 8/18-KE | 1800 | 170 | 240 | 200 | 8 | 1250 (800)¹ | 1100 | 2000 | 12.5 | 3 fázisú² | 1200 | MoSi2/ceramic fiber |
VHT 40/18-KE | 1800 | 300 | 450 | 300 | 40 | 1500 | 2000 | 2300 | 45.0 | 3 fázisú | 2000 | MoSi2/ceramic fiber |
VHT 100/18-KE | 1800 | 450 | 550 | 450 | 100 | 1750 | 2200 | 2600 | On request | 3 fázisú | 2800 | MoSi2/ceramic fiber |
¹Eltávolított kapcsolórendszer egységgel
²Fűtés csak két fázis között
Magas hőmérsékletű kamrás retorta kemencék 2400°C-ig
VHT …-18/GR | VHT …-16/MO | VHT …-18/KE | |
---|---|---|---|
Inert gas | √ | √ | √ |
Air | to 400 °C | – | √ |
Hydrogen | √ | √ | – |
Rough vacuum and fine vacuum (>10-3 mbar) | √ | √ | √ |
High vacuum (<10-5 mbar) | – | √ | – |
Aknás kivitelű retortás kemencék 1100°C°-ig
Modell | Tmax | Belső méretek | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ø mm | mag. mm | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
SRA 500 | 950 | 800 | 1000 | 500 | 1400 | 1600 | 2400 | 46 | 3 fázisú | 1500 |
SRA 600 | 950 | 800 | 1200 | 600 | 1400 | 1600 | 2600 | 52 | 3 fázisú | 1600 |
SRA 800 | 950 | 1000 | 1000 | 800 | 1600 | 1800 | 2400 | 70 | 3 fázisú | 1900 |
SRA 1000 | 950 | 1000 | 1300 | 1000 | 1600 | 1800 | 2700 | 90 | 3 fázisú | 2200 |
SR 100 | 1100 | 450 | 600 | 100 | 950 | 950 | 1200 | 16 | 3 fázisú | 800 |
SR 200 | 1100 | 600 | 800 | 200 | 1200 | 1200 | 1400 | 24 | 3 fázisú | 1100 |
SR 300 | 1100 | 600 | 1000 | 300 | 1200 | 1200 | 1600 | 35 | 3 fázisú | 1300 |
SR 500 | 1100 | 800 | 1000 | 500 | 1400 | 1400 | 1600 | 46 | 3 fázisú | 1500 |
SR 600 | 1100 | 800 | 1200 | 600 | 1400 | 1400 | 1800 | 54 | 3 fázisú | 1600 |
SR 800 | 1100 | 1000 | 1000 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 70 | 3 fázisú | 1700 |
SR 1000 | 1100 | 1000 | 1300 | 1000 | 1600 | 1600 | 1900 | 90 | 3 fázisú | 1900 |
Kamrás és csillés kemencék védőgázas debind folyamatokhoz
Modell | Tmax | Modell | Tmax | Üzemi kamra méretei mm-ben | Hasznos térfogat | Elektromos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | szél. | mély. | mag. | liter | csatlakozás | ||
NR, NRA 17/.. | 600 vagy 900 | NR 17/11 | 1100 | 225 | 350 | 225 | 17 | 3 fázisú |
NR, NRA 25/.. | 600 vagy 900 | NR 25/11 | 1100 | 225 | 500 | 225 | 25 | 3 fázisú |
NR, NRA 50/.. | 600 vagy 900 | NR 50/11 | 1100 | 325 | 490 | 325 | 50 | 3 fázisú |
NR, NRA 75/.. | 600 vagy 900 | NR 75/11 | 1100 | 325 | 700 | 325 | 75 | 3 fázisú |
NR, NRA 150/.. | 600 vagy 900 | NR 150/11 | 1100 | 450 | 750 | 450 | 150 | 3 fázisú |
NR, NRA 200/.. | 600 vagy 900 | NR 200/11 | 1100 | 450 | 1000 | 450 | 200 | 3 fázisú |
NR, NRA 300/.. | 600 vagy 900 | NR 300/11 | 1100 | 570 | 900 | 570 | 300 | 3 fázisú |
NR, NRA 400/.. | 600 vagy 900 | NR 400/11 | 1100 | 570 | 1200 | 570 | 400 | 3 fázisú |