Üvegrogyasztó kemencék
Felültöltős üvegrogyasztó kemencék fedél fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
F 30 | 950 | Ø 410 | 230 | 0,13 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | 1-fázisú | 50 | |
F 75 L | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | 1-fázisú | 80 |
F 75 | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | 3-fázisú | 80 |
F 110 LE | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | 1-fázisú¹ | 95 |
F 110 | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | 3-fázisú | 95 |
F 220 | 950 | 930 | 590 | 460 | 0,47 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | 3-fázisú | 115 |
¹Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A
Üvegrogyasztó kemencék mozgatható asztallal vagy teknővel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
GFM 420 | 950 | 1650 | 850 | 380 | 1,40 | 2400 | 1480 | 1400 | 18 | 3-fázisú | 410 |
GFM 520 | 950 | 1200 | 1150 | 380 | 1,38 | 1950 | 1780 | 1400 | 15 | 3-fázisú | 430 |
GFM 600 | 950 | 2000 | 1000 | 380 | 2,00 | 2750 | 1630 | 1400 | 22 | 3-fázisú | 610 |
GFM 920 | 950 | 2100 | 1150 | 380 | 2,42 | 2850 | 1780 | 1400 | 26 | 3-fázisú | 740 |
GFM 1050 | 950 | 2300 | 1200 | 380 | 2,76 | 3050 | 1830 | 1400 | 32 | 3-fázisú | 860 |
Üvegrogyasztó kemencék rögzített asztallal
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag.³ | igény/kW | csatlakozás | kg | |
GF 75 | 950 | 500 | 500 | 350 | 0,25 | 850 | 950 | 1280 | 3,6 | 1-fázisú | 70 |
GF 75 R | 950 | 500 | 500 | 350 | 0,25 | 850 | 950 | 1280 | 5,5 | 3-fázisú¹ | 70 |
GF 190 LE | 950 | 1000 | 500 | 350 | 0,50 | 1350 | 850 | 1300 | 6,0 | 1-fázisú² | 165 |
GF 190 | 950 | 1000 | 500 | 350 | 0,50 | 1350 | 850 | 1300 | 6,4 | 3-fázisú¹ | 165 |
GF 240 | 950 | 1000 | 800 | 350 | 0,80 | 1350 | 1090 | 1300 | 11,0 | 3-fázisú | 260 |
GF 380 | 950 | 1200 | 1000 | 380 | 1,20 | 1650 | 1500 | 1400 | 15,0 | 3-fázisú | 350 |
GF 420 | 950 | 1650 | 850 | 380 | 1,40 | 2100 | 1350 | 1400 | 18,0 | 3-fázisú | 350 |
GF 520 | 950 | 1200 | 1150 | 380 | 1,38 | 1650 | 1650 | 1400 | 15,0 | 3-fázisú | 450 |
GF 600 | 950 | 2000 | 1000 | 380 | 2,00 | 2450 | 1500 | 1400 | 22,0 | 3-fázisú | 500 |
GF 920 | 950 | 2100 | 1150 | 380 | 2,41 | 2550 | 1650 | 1400 | 26,0 | 3-fázisú | 670 |
GF 1050 | 950 | 2300 | 1200 | 380 | 2,76 | 2750 | 1700 | 1400 | 32,0 | 3-fázisú | 780 |
GF 1425 | 950 | 2500 | 1500 | 380 | 3,75 | 2950 | 2000 | 1400 | 32,0 | 3-fázisú | 920 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A
³Állvánnyal együtt
Előnyök