Laborkemencék
Magas hőmérsékletű kemencék tömegveszteség meghatározására és termografikus elemezés elvégzésére (TGA)
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Belső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 04/16 SW | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 655 | 370 | 890 | 5.0 | 3 fázisú¹ | 85 | 25 |
LHT 04/17 SW | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 655 | 370 | 890 | 5.0 | 3 fázisú¹ | 85 | 40 |
¹Fűtés csak két fázis között
1.2.14. Nagy hőmérsékletű emelhető fenekű kemencék, az LHT/LB típus retorta nélkül, az LHT/LBR retortával cirkónium oxid szinterezéséhez
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ø | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 02/16 LB, LBR | 1600 | Ø 120 | 130 | 2 | 540 | 610 | 740 | 3.0 | 1 fázisú | 85 | 85 |
LHT 02/17 LB, LBR | 1700 | Ø 120 | 130 | 2 | 540 | 610 | 740 | 3.0 | 1 fázisú | 85 | 85 |
LHT 16/16 LB, LBR | 1600 | Ø 260 | 260 | 16 | 650 | 1250 | 1980 | 12.0 | 3 fázisú | 410 | 120 |
LHT 16/17 LB, LBR | 1700 | Ø 260 | 260 | 16 | 650 | 1250 | 1980 | 12.0 | 3 fázisú | 410 | 120 |
LHT nagy hőmérsékletű MoSi2 fűtőelemekkel rendelkező kemencék cirkónium oxid szinterezéséhez
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3.0 | 1 fázisú | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5.2 | 3 fázisú¹ | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 100 | 25 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3.0 | 1 fázisú | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5.2 | 3 fázisú¹ | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3.6 | 1 fázisú | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5.2 | 3 fázisú¹ | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 100 | 60 |
HTC 01/14 – HTCT 08/16 nagy hőmérsékletű SiC fűtőrudakkal rendelkező kemencék cirkónium oxid szinterezéséhez kívánság szerint billenthető vagy emelhető ajtóval
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.² | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
HTC, HTCT 01/14 | 1400 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2.2 | 1 fázisú | 55 | 40 |
HTC, HTCT 03/14 | 1400 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 30 | 40 |
HTC, HTCT 08/14 | 1400 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13.0 | 3 fázisú | 40 | 40 |
HTC, HTCT 01/15 | 1500 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2.2 | 1 fázisú | 55 | 50 |
HTC, HTCT 03/15 | 1500 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 30 | 50 |
HTC, HTCT 08/15 | 1500 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13.0 | 3 fázisú | 40 | 50 |
HTC, HTCT 01/16 | 1600 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2.2 | 1 fázisú | 55 | 60 |
HTC, HTCT 03/16 | 1600 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 30 | 60 |
HTC, HTCT 08/16 | 1600 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13.0 | 3 fázisú | 40 | 60 |
¹Fűtés csak két fázis között
²HTCT modelleknél nyitott ajtónál plusz max. 270mm.
Professzionális kamrás kemence tégla vagy szálas szigeteléssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben |
Térfogat | Külső méretek mm-ben |
Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12.0 | 3 fázisú | 340 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 3 fázisú | 340 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 3 fázisú | 340 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 3 fázisú | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 3 fázisú | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 3 fázisú | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 3 fázisú | 300 |
¹Fűtés csak két fázis között
Gradiens égető – öregbítő kemence
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
GR 1300/13 | 1300 | 1300 | 100 | 60 | 1660 | 740 | 1345 | 18 | 3 fázisú | 300 |
Gyors égetésű laborkemencék
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
LS 12/13 | 1300 | 350 | 350 | 40 | 12 | 600 | 800 | 985 | 15 | 3 fázisú | 130 |
LS 25/13 | 1300 | 500 | 500 | 100 | 25 | 750 | 985 | 1150 | 22 | 3 fázisú | 160 |