Hőbefúvós kemencék
Chamber Furnaces up to 1400 °C
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3 fázisú | 270 |
N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3 fázisú | 305 |
N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3 fázisú | 345 |
N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3 fázisú | 430 |
N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3 fázisú | 700 |
N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 850 |
N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3 fázisú | 1800 |
N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3 fázisú | 2500 |
N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3 fázisú | 3100 |
N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 11 | 3 fázisú | 315 |
N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 15 | 3 fázisú | 350 |
N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 20 | 3 fázisú | 420 |
N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 27 | 3 fázisú | 500 |
N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 1040 |
N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3 fázisú | 1260 |
N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3 fázisú | 2320 |
N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3 fázisú | 2700 |
N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3 fázisú | 3600 |
N 100/14 | 1400 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 15 | 3 fázisú | 345 |
N 150/14 | 1400 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 20 | 3 fázisú | 400 |
N 200/14 | 1400 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 22 | 3 fázisú | 450 |
N 300/14 | 1400 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 30 | 3 fázisú | 550 |
N 440/14 | 1400 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 1320 |
N 660/14 | 1400 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3 fázisú | 1560 |
N 1000/14 | 1400 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3 fázisú | 2500 |
N 1500/14 | 1400 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3 fázisú | 3000 |
N 2200/14 | 1400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3 fázisú | 3900 |
Combi Chamber Furnaces up to 1400 °C for Debinding and Sintering in one Process
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
N 200/DB | 1280 | 370 | 530 | 720 | 140 | 760 | 1045 | 1690 | 26 | 3 fázisú | 370 |
N 300/DB | 1280 | 420 | 700 | 780 | 230 | 810 | 1215 | 1750 | 36 | 3 fázisú | 410 |
N 450/DB | 1280 | 470 | 750 | 1000 | 350 | 1010 | 1440 | 1815 | 43 | 3 fázisú | 815 |
N 650/DB | 1280 | 650 | 850 | 1100 | 610 | 1600 | 1750 | 2650 | 68 | 3 fázisú | 1350 |
N 1000/DB | 1280 | 750 | 1000 | 1250 | 940 | 1900 | 2250 | 2400 | 94 | 3 fázisú | 2100 |
N 200/HDB | 1340 | 370 | 530 | 720 | 140 | 760 | 1045 | 1690 | 31 | 3 fázisú | 420 |
N 300/HDB | 1340 | 420 | 700 | 780 | 230 | 810 | 1215 | 1750 | 43 | 3 fázisú | 500 |
N 450/HDB | 1340 | 470 | 750 | 1000 | 350 | 1010 | 1440 | 1815 | 53 | 3 fázisú | 1040 |
N 650/HDB | 1340 | 650 | 850 | 1100 | 610 | 1600 | 1750 | 2650 | 68 | 3 fázisú | 1550 |
N 1000/HDB | 1340 | 750 | 1000 | 1250 | 940 | 1900 | 2250 | 2400 | 94 | 3 fázisú | 2500 |
N 200/14HDB | 1400 | 370 | 530 | 720 | 140 | 760 | 1045 | 1690 | 33 | 3 fázisú | 450 |
N 300/14HDB | 1400 | 420 | 700 | 780 | 230 | 810 | 1215 | 1750 | 46 | 3 fázisú | 550 |
N 450/14HDB | 1400 | 470 | 750 | 1000 | 350 | 1010 | 1440 | 1815 | 53 | 3 fázisú | 1320 |
N 650/14HDB | 1400 | 650 | 850 | 1100 | 610 | 1600 | 1750 | 2650 | 68 | 3 fázisú | 1750 |
N 1000/14HDB | 1400 | 750 | 1000 | 1250 | 940 | 1900 | 2250 | 2400 | 94 | 3 fázisú | 2700 |
Lift-Top or Lift-Bottom Furnaces up to 1400 °C, also as Combi Furnaces for Debinding and Sintering in One Process
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
H 125/LB, LT | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | 3 fázisú | 1250 |
H 250/LB, LT | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | 3 fázisú | 1400 |
H 500/LB, LT | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2300 | 36 | 3 fázisú | 1800 |
H 1000/LB, LT | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2700 | 48 | 3 fázisú | 2800 |
H 1350/LB, LT | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2750 | 75 | 3 fázisú | 3500 |
H 3000/LB, LT | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 3200 | 140 | 3 fázisú | 6200 |
Pit-Type and Top-Loading Furnaces up to 1400 °C
Hőbefúvós kemencék 1400°C – ig
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
W 1000 | 1280 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 57 | 3 fázisú | 3000 |
W 1500 | 1280 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 75 | 3 fázisú | 3500 |
W 2200 | 1280 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 110 | 3 fázisú | 4500 |
W 3300 | 1280 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 140 | 3 fázisú | 5300 |
W 5000 | 1280 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 185 | 3 fázisú | 7300 |
W 7500 | 1280 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 235 | 3 fázisú | 10300 |
W 10000 | 1280 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 300 | 3 fázisú | 12500 |
W 1000/H | 1340 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 75 | 3 fázisú | 3500 |
W 1500/H | 1340 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3 fázisú | 4000 |
W 2200/H | 1340 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3 fázisú | 5000 |
W 3300/H | 1340 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3 fázisú | 6000 |
W 5000/H | 1340 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3 fázisú | 8000 |
W 7500/H | 1340 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3 fázisú | 11300 |
W 10000/H | 1340 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3 fázisú | 13800 |
W 1000/14 | 1400 | 800 | 1600 | 800 | 1000 | 1470 | 2400 | 1820 | 75 | 3 fázisú | 3300 |
W 1500/14 | 1400 | 900 | 1900 | 900 | 1500 | 1570 | 2700 | 2010 | 110 | 3 fázisú | 3800 |
W 2200/14 | 1400 | 1000 | 2200 | 1000 | 2200 | 1670 | 3000 | 2120 | 140 | 3 fázisú | 4800 |
W 3300/14 | 1400 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | 1670 | 3600 | 2320 | 185 | 3 fázisú | 5700 |
W 5000/14 | 1400 | 1000 | 3600 | 1400 | 5000 | 1670 | 4400 | 2520 | 235 | 3 fázisú | 7700 |
W 7500/14 | 1400 | 1000 | 5400 | 1400 | 7500 | 1670 | 6200 | 2520 | 370 | 3 fázisú | 10900 |
W 10000/14 | 1400 | 1000 | 7100 | 1400 | 10000 | 1670 | 7900 | 2520 | 440 | 3 fázisú | 13300 |
A csillés kemencék számos előnyt kínálnak az égető, szinterező és hőkezelő gyártási folyamatok során. A csillét a kemencén kívülről lehet rakodni. Több csille használata is lehetséges, ebben az esetben az egyik a kemencék kívül rakodható, míg a másik a kemencében van. A kemencét az eltérő gyártási folyamatokhoz tökéletesen lehet alkalmazni, mivel sok eszközzel lehet ellátni, ilyen a több zónás vezérlés (amivel optimalizálni lehet a hőeloszlást), vezérelt hűtőrendszer (gyorsabb hűtés) vagy a teljesen automatizált csillerendszer is. A kombinált kemencét kiegésztíve a debind csomaggal lehetővé teszi a debind és szinterező folyamatok egyidejű elvégzését.