Felültöltős üvegrogyasztó kemencék fedél fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
F 30 | 950 | Ø 410 | 230 | 0,13 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | 1-fázisú | 50 | |
F 75 L | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | 1-fázisú | 80 |
F 75 | 950 | 750 | 520 | 230 | 0,33 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | 3-fázisú | 80 |
F 110 LE | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | 1-fázisú¹ | 95 |
F 110 | 950 | 930 | 590 | 230 | 0,47 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | 3-fázisú | 95 |
F 220 | 950 | 930 | 590 | 460 | 0,47 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | 3-fázisú | 115 |
¹Előtét biztosító 230 V-ra történő csatlakozás esetén = 32 A