Hamvasztó kemencék lenyílóajtóval vagy liftajtóval
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
| LV 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 120 |
| LV 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 120 |
| LV 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 120 |
| LV 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 120 |
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
| LVT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 380 | 370 | 750 | 1,2 | 1 fázisú | 20 | 120 |
| LVT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 850 | 2,4 | 1 fázisú | 35 | 120 |
| LVT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 900 | 3,0 | 1 fázisú | 45 | 120 |
| LVT15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 900 | 3,6 | 1 fázisú | 55 | 120 |
¹Kéménycsővel (Ø 80 mm)




