Magas hőmérsékletű csőkemencék vízszintes vagy függőleges működtetéssel 1800 °C-ig, védőgázas vagy vákuum alatti környezetben
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizontális tervezésű | °C³ | szél.² | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg |
RHTH 120/150/.. | 1600 vagy | 470 | 550 | 640 | 50 | 150 | 50 | 470 | 5.4 | 3 fázisú¹ | 70 |
RHTH 120/300/.. | 1700 vagy | 620 | 550 | 640 | 80 | 300 | 100 | 620 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 90 |
RHTH 120/600/.. | 1800 | 920 | 550 | 640 | 120 | 600 | 200 | 920 | 14.4 | 3 fázisú¹ | 110 |
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertikális tervezésű | °C³ | szél. | mély. | mag.² | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg |
RHTV 120/150/.. | 1600 vagy | 570 | 650 | 510 | 50 | 150 | 30 | 480 | 5.4 | 3 fázisú¹ | 70 |
RHTV 120/300/.. | 1700 vagy | 570 | 650 | 660 | 80 | 300 | 80 | 630 | 10.3 | 3 fázisú¹ | 90 |
RHTV 120/600/.. | 1800 | 570 | 650 | 960 | 120 | 600 | 170 | 880 | 19.0 | 3 fázisú¹ | 110 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb