Csőkemencék vízszintes vagy függőleges működtetéssel 1300 °C-ig, védőgázas vagy vákuum alatti környezetben
Modell | Tmax | Külső méretek³ mm-ben | Max. külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C5 | szél.² | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
RS 80/300/11 | 1100 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 1.8 | 1 fázisú | 80 |
RS 80/500/11 | 1100 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 3.4 | 1 fázisú | 90 |
RS 80/750/11 | 1100 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 4.6 | 3-phase4 | 105 |
RS 120/500/11 | 1100 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 4.8 | 3-phase4 | 95 |
RS 120/750/11 | 1100 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 6.3 | 3 fázisú¹ | 110 |
RS 120/1000/11 | 1100 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 125 |
RS 170/750/11 | 1100 | 1005 | 575 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 115 |
RS 170/1000/11 | 1100 | 1255 | 575 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 9.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
RS 80/300/13 | 1300 | 555 | 475 | 390 | 80 | 300 | 100 | 650 | 3.6 | 1 fázisú | 80 |
RS 80/500/13 | 1300 | 755 | 475 | 390 | 80 | 500 | 170 | 850 | 6.0 | 3 fázisú¹ | 90 |
RS 80/750/13 | 1300 | 1005 | 475 | 390 | 80 | 750 | 250 | 1100 | 9.3 | 3 fázisú¹ | 105 |
RS 120/500/13 | 1300 | 755 | 525 | 440 | 120 | 500 | 170 | 850 | 7.8 | 3 fázisú¹ | 95 |
RS 120/750/13 | 1300 | 1005 | 525 | 440 | 120 | 750 | 250 | 1100 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 110 |
RS 120/1000/13 | 1300 | 1255 | 525 | 440 | 120 | 1000 | 330 | 1350 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 125 |
RS 170/750/13 | 1300 | 1005 | 575 | 490 | 170 | 750 | 250 | 1100 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 115 |
RS 170/1000/13 | 1300 | 1255 | 575 | 490 | 170 | 1000 | 330 | 1350 | 12.6 | 3 fázisú¹ | 130 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Külső méretek a vertikális működtetésűekhez kérésre
4Fűtés csak egy fázissal
5Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb