Kompakt csőkemencék
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Külső cső Ø | Fűtés | Hossz állandó | Cső hossz | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C³ | szél. | mély. | mag. | /mm | hossz mm | hőmérséklet ΔT 10K | mm | kW | csatlakozás | kg | |
R 50/250/12 | 1200 | 400 | 240 | 490 | 50 | 250 | 80 | 450 | 1,2 | 1 fázisú | 20 |
R 50/500/12 | 1200 | 650 | 240 | 490 | 50 | 500 | 170 | 700 | 1,8 | 1 fázisú | 25 |
R 100/750/12 | 1200 | 1000 | 360 | 640 | 90 | 750 | 250 | 1070 | 3,6 | 1 fázisú | 80 |
R 120/1000/12 | 1200 | 1300 | 420 | 730 | 120 | 1000 | 330 | 1400 | 6,0 | 3 fázisú² | 170 |
R 50/250/13 | 1300 | 400 | 240 | 490 | 50 | 250 | 80 | 450 | 1,3 | 1 fázisú | 35 |
R 50/500/13 | 1300 | 650 | 240 | 490 | 50 | 500 | 170 | 700 | 1,9 | 1 fázisú | 48 |
R 100/750/13¹ | 1300 | 1000 | 360 | 640 | 90 | 750 | 250 | 1070 | 4,4 | 3 fázisú² | 120 |
R 120/1000/13¹ | 1300 | 1300 | 420 | 730 | 120 | 1000 | 330 | 1400 | 6,5 | 3 fázisú² | 230 |
¹Ezek a modellek csak 3 zónás változatban érhetők el
²Fűtés csak két fázis között
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50 °C-kal alacsonyabb