Légkeringetésű kamrás kemencék

Nabertherm N120/65HA kemence Nabertherm N250/65HA kemence
Nabertherm N1680/65AS kemence

Nabertherm N 15/65HA, N 30/45HA – N 500/85HA sorozatú kemencék

Ezen klasszikus ipari kemencéket rendkívül magas működési hőmérsékletre terveztük, amelyek beépített levegő keringetéssel rendelkeznek. Éppen ezért kifejezetten alkalmasak olyan folyamatokra, mint a hűtés, kristályosítás, előmelegítés és további számos folyamat az eszközök készítésénél. A moduláris felépítésnek köszönhetően a kemencék bővíthetők a megfelelő folyamathoz szükséges kiegészítőkkel

  • – Tmax 450°C, 650°C, vagy 850°C típustól függően
  • – Vízszintes légkeverés
  • – Jobbra nyíló ajtók
  • – Az optimális hőmérséklet eloszlás a DIN 17052-1-es szabvány szerint ΔT 6 K
  • – Fűtés alulról, oldalról és felülről
  • – A levegő nagy áramlási sebessége miatt optimális hőmérséklet eloszlás
  • – Rozsdamentes acélból készült kemencebelső
  • – A kapcsolást szilárd test relék végzik

Kiegészítő eszközök

  • – Hűtőrendszer ventillátorral a gyors hűtés elérése érdekében
  • – Automatikusan vezérelhető be- és kimenő légkeverés a jobb és gyorsabb hűtés érdekében
  • – Pneumatikus emelőajtó
  • – Védőgázas műveletekhez megfelelő bővítés
  • – További polcok
  • – Állítható légkeverési intenzitás a különböző részekre
  • – Rakodást segítő eszközök, szállítószalagok

Modell Tmax Belső méretek mm-ben Térfogat Külső méretek mm-ben Telj. Elektromos Súly
°C szél. mély. mag. liter szél. mély. mag. igény/kW csatlakozás kg
N 30/45 HA 450 290 420 260 30 607 + 255 1175 1315 3,6 1-fázisú 195
N 60/45 HA 450 350 500 350 60 667 + 255 1250 1400 6,6 3-fázisú 240
N 120/45 HA 450 450 600 450 120 767 + 255 1350 1500 9,6 3-fázisú 310
N 250/45 HA 450 600 750 600 250 1002 + 255 1636 1860 19,0 3-fázisú 610
N 500/45 HA 450 750 1000 750 500 1152 + 255 1886 2010 28,0 3-fázisú 1030
N 15/65 HA¹ 650 295 340 170 15 470 845 460 2,7 1-fázisú 55
N 30/65 HA 650 290 420 260 30 607 + 255 1175 1315 6,0 3-fázisú² 195
N 60/65 HA 650 350 500 350 60 667 + 255 1250 1400 9,6 3-fázisú 240
N 120/65 HA 650 450 600 450 120 767 + 255 1350 1500 13,6 3-fázisú 310
N 250/65 HA 650 600 750 600 250 1002 + 255 1636 1860 21,0 3-fázisú 610
N 500/65 HA 650 750 1000 750 500 1152 + 255 1886 2010 31,0 3-fázisú 1030
N 30/85 HA 850 290 420 260 30 607 + 255 1175 1315 6,0 3-fázisú² 195
N 60/85 HA 850 350 500 350 60 667 + 255 1250 1400 9,6 3-fázisú 240
N 120/85 HA 850 450 600 450 120 767 + 255 1350 1500 13,6 3-fázisú 310
N 250/85 HA 850 600 750 600 250 1002 + 255 1636 1860 21,0 3-fázisú 610
N 500/85 HA 850 750 1000 750 500 1152 + 255 1886 2010 31,0 3-fázisú 1030

¹Asztali modell

²Fűtés csak két fázis között