Magas hőmérsékletű álló kemencék MoSi2 fűtőelemekkel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 150 | 40 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 200 | 35 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3 fázisú¹ | 270 | 30 |
¹Fűtés csak két fázis között