Magas hőmérsékletű álló kemencék tégla szigeteléssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3 fázisú¹ | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3 fázisú | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3 fázisú | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3 fázisú | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 770 | 830 | 1550 | 12 | 3 fázisú¹ | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 880 | 880 | 1710 | 12 | 3 fázisú | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 980 | 930 | 1830 | 18 | 3 fázisú | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1090 | 1080 | 2030 | 21 | 3 fázisú | 1190 |
¹Fűtés csak két fázis között