Magas hőmérsékletű asztali kemencék MoSi2 fűtőelemekkel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1 fázisú | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 25 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,0 | 1 fázisú | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 8,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 700 | 750+350 | 3,6 | 1 fázisú | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 700 | 750+350 | 5,2 | 3 fázisú¹ | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 850 | 750+350 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 100 | 60 |
¹Fűtés csak két fázis között