Magas hőmérsékletű kamrás kemencék elektromos vagy gázfűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3-fázisú¹ | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3-fázisú¹ | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3-fázisú¹ | 270 |
HT 32/16 | 1600 | 200 | 600 | 260 | 32 | 710 | 930 | 1500 | 18,0 | 3-fázisú | 350 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12,0 | 3-fázisú | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1020 | 840 | 1700 | 18,0 | 3-fázisú | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26,0 | 3-fázisú | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1140 | 1020 | 1900 | 21,0 | 3-fázisú | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36,0 | 3-fázisú | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1140 | 1620 | 2060 | 64,0 | 3-fázisú | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3-fázisú¹ | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 8,0 | 3-fázisú¹ | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3-fázisú¹ | 270 |
HT 32/17 | 1750 | 200 | 600 | 260 | 32 | 710 | 930 | 1500 | 18,0 | 3-fázisú | 350 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12,0 | 3-fázisú | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1020 | 840 | 1700 | 18,0 | 3-fázisú | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1020 | 1250 | 1700 | 26,0 | 3-fázisú | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1140 | 1020 | 1900 | 21,0 | 3-fázisú | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1140 | 1470 | 1900 | 36,0 | 3-fázisú | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1140 | 1620 | 2060 | 64,0 | 3-fázisú | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 610 | 470 | 1400 | 5,2 | 3-fázisú¹ | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 610 | 610 | 1400 | 9,0 | 3-fázisú¹ | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 710 | 650 | 1500 | 12,0 | 3-fázisú¹ | 270 |
HT 32/18 | 1800 | 200 | 600 | 260 | 32 | 710 | 930 | 1500 | 18,0 | 3-fázisú | 350 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 810 | 710 | 1610 | 12,0 | 3-fázisú | 380 |
¹Fűtés csak két fázis között