Magas hőmérsékletű kemencék SiC rúd fűtéssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Perc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.² | kW | csatlakozás | kg | Tmax-ig | |
HTC, HTCT 01/14 | 1400 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 40 |
HTC, HTCT 03/14 | 1400 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 40 |
HTC, HTCT 08/14 | 1400 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 40 |
HTC, HTCT 01/15 | 1500 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 50 |
HTC, HTCT 03/15 | 1500 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 50 |
HTC, HTCT 08/15 | 1500 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 50 |
HTC, HTCT 01/16 | 1600 | 90 | 150 | 130 | 1 | 470 | 700 | 750 | 2,2 | 1 fázisú | 55 | 60 |
HTC, HTCT 03/16 | 1600 | 120 | 210 | 120 | 3 | 400 | 535 | 530 | 9,0 | 3 fázisú¹ | 30 | 60 |
HTC, HTCT 08/16 | 1600 | 170 | 290 | 170 | 8 | 450 | 620 | 570 | 13,0 | 3 fázisú | 40 | 60 |
¹Fűtés csak két fázis között
²HTCT modelleknél max. 270mm plusz nyitott állapotban