Professzionális kamrás kemence tégla vagy szálas szigeteléssel
Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben |
Térfogat | Külső méretek mm-ben |
Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 5.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 8.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 12.0 | 3 fázisú | 340 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 3 fázisú | 340 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 3 fázisú¹ | 170 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 3 fázisú | 260 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 3 fázisú | 340 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 7.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 11.0 | 3 fázisú | 230 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 15.0 | 3 fázisú | 300 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 570 | 790 | 1170 | 8.0 | 3 fázisú¹ | 130 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 640 | 860 | 1240 | 10.0 | 3 fázisú¹ | 150 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 720 | 1010 | 1320 | 12.0 | 3 fázisú | 230 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 820 | 1110 | 1420 | 18.0 | 3 fázisú | 300 |
¹Fűtés csak két fázis között