Rotációs csőkemencék
Modell | Tmax | Külső méretek mm-ben | Hossz állandó | Cső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C³ | szél.² | mély. | mag. | hőmérséklet ΔT 10K | L | I | D | d | kW | csatlakozás | kg | |
RSR 80-500/11 | 1100 | 1075 | 475 | 390 | 170 | 1140 | 500 | 76 | 34 | 3.4 | 1 fázisú | 100 |
RSR 80-750/11 | 1100 | 1325 | 475 | 390 | 250 | 1390 | 750 | 76 | 34 | 4.6 | 3 fázisú¹ | 115 |
RSR 120-500/11 | 1100 | 1075 | 525 | 440 | 170 | 1140 | 500 | 106 | 34 | 4.8 | 3 fázisú¹ | 105 |
RSR 120-750/11 | 1100 | 1325 | 525 | 440 | 250 | 1390 | 750 | 106 | 34 | 6.3 | 3 fázisú | 120 |
¹Fűtés csak két fázis között
²Cső nélkül
³Tmax a cső körül értendő. Reális üzemi hőmérséklet a cső belsejében kb. 50°C-kal alacsonyabb