Tokos kemencék tégla szigeteléssel, lenyílóajtóval vagy liftajtóval
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csapó ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | perc |
| L 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520 | 2,4 | 1 fázisú | 42 | 45 |
| L 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570 | 3,0 | 1 fázisú | 60 | 50 |
| L 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570 | 3,6 | 1 fázisú | 70 | 60 |
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térf. | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | Idő Tmax-ig | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift ajtó | °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag.¹ | kW | csatlakozás | kg | perc |
| LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 440 | 470 | 520+220 | 2,4 | 1 fázisú | 42 | 45 |
| LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 480 | 550 | 570+290 | 3,0 | 1 fázisú | 60 | 50 |
| LT 15/13 | 1300 | 230 | 340 | 170 | 15 | 480 | 650 | 570+290 | 3,6 | 1 fázisú | 70 | 60 |




