Top-Hat kemencék fűtőszállal
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
| H 125 | 1280 | 800 | 400 | 400 | 125 | 1330 | 1280 | 1900 | 12 | 3-fázisú | 1250 |
| H 250 | 1280 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 1530 | 1380 | 2100 | 18 | 3-fázisú | 1400 |
| H 500 | 1280 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 1730 | 1480 | 2200 | 36 | 3-fázisú | 1800 |
| H 1000 | 1280 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 2130 | 1680 | 2300 | 48 | 3-fázisú | 2800 |
| H 1350 | 1280 | 2800 | 620 | 780 | 1360 | 3690 | 1700 | 2700 | 75 | 3-fázisú | 3500 |
| H 3000 | 1280 | 3000 | 1000 | 1000 | 3000 | 4000 | 2100 | 2750 | 140 | 3-fázisú | 6200 |




