Üvegrogyasztó kemencék mozgatható asztallal vagy teknővel
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Alapterület | Külső méretek mm-ben | Telj. | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | m²-ben | szél. | mély. | mag. | igény/kW | csatlakozás | kg | |
| GFM 420 | 950 | 1650 | 850 | 380 | 1,40 | 2400 | 1480 | 1400 | 18 | 3-fázisú | 410 |
| GFM 520 | 950 | 1200 | 1150 | 380 | 1,38 | 1950 | 1780 | 1400 | 15 | 3-fázisú | 430 |
| GFM 600 | 950 | 2000 | 1000 | 380 | 2,00 | 2750 | 1630 | 1400 | 22 | 3-fázisú | 610 |
| GFM 920 | 950 | 2100 | 1150 | 380 | 2,42 | 2850 | 1780 | 1400 | 26 | 3-fázisú | 740 |
| GFM 1050 | 950 | 2300 | 1200 | 380 | 2,76 | 3050 | 1830 | 1400 | 32 | 3-fázisú | 860 |





