Chamber Furnaces up to 1400 °C
| Modell | Tmax | Belső méretek mm-ben | Térfogat | Külső méretek mm-ben | Telj. igény | Elektromos | Súly | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | szél. | mély. | mag. | liter | szél. | mély. | mag. | kW | csatlakozás | kg | |
| N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 9 | 3 fázisú | 270 |
| N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 11 | 3 fázisú | 305 |
| N 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 15 | 3 fázisú | 345 |
| N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 20 | 3 fázisú | 430 |
| N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 30 | 3 fázisú | 700 |
| N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 850 |
| N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 57 | 3 fázisú | 1800 |
| N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 75 | 3 fázisú | 2500 |
| N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 110 | 3 fázisú | 3100 |
| N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 11 | 3 fázisú | 315 |
| N 150/H | 1340 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 15 | 3 fázisú | 350 |
| N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 20 | 3 fázisú | 420 |
| N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 27 | 3 fázisú | 500 |
| N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 1040 |
| N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3 fázisú | 1260 |
| N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3 fázisú | 2320 |
| N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3 fázisú | 2700 |
| N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3 fázisú | 3600 |
| N 100/14 | 1400 | 400 | 530 | 460 | 100 | 710 | 1150 | 1430 | 15 | 3 fázisú | 345 |
| N 150/14 | 1400 | 450 | 530 | 590 | 150 | 760 | 1150 | 1560 | 20 | 3 fázisú | 400 |
| N 200/14 | 1400 | 500 | 530 | 720 | 200 | 810 | 1150 | 1690 | 22 | 3 fázisú | 450 |
| N 300/14 | 1400 | 550 | 700 | 780 | 300 | 860 | 1340 | 1750 | 30 | 3 fázisú | 550 |
| N 440/14 | 1400 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1450 | 1820 | 40 | 3 fázisú | 1320 |
| N 660/14 | 1400 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1800 | 1820 | 57 | 3 fázisú | 1560 |
| N 1000/14 | 1400 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1450 | 1850 | 2000 | 75 | 3 fázisú | 2500 |
| N 1500/14 | 1400 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1550 | 2050 | 2160 | 110 | 3 fázisú | 3000 |
| N 2200/14 | 1400 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 2360 | 140 | 3 fázisú | 3900 |




